Scientific Letter
Effects of Ivacaftor in Three Pediatric Siblings With Cystic Fibrosis Carrying the Mutations G551D And F508del
Efectos del ivacaftor en tres hermanos con fibrosis quística portadores de las mutaciones G551D y F508del
Read
4059
Timeswas read the article
1798
Total PDF
2261
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 3 | 2 | 5 |
2025 5 | 86 | 18 | 104 |
2025 4 | 60 | 15 | 75 |
2025 3 | 69 | 14 | 83 |
2025 2 | 62 | 30 | 92 |
2025 1 | 52 | 36 | 88 |
2024 12 | 36 | 15 | 51 |
2024 11 | 46 | 21 | 67 |
2024 10 | 28 | 19 | 47 |
2024 9 | 32 | 21 | 53 |
2024 8 | 45 | 32 | 77 |
2024 7 | 34 | 19 | 53 |
2024 6 | 39 | 27 | 66 |
2024 5 | 50 | 30 | 80 |
2024 4 | 34 | 33 | 67 |
2024 3 | 34 | 21 | 55 |
2024 2 | 26 | 19 | 45 |
2023 3 | 12 | 5 | 17 |
2023 2 | 46 | 17 | 63 |
2023 1 | 29 | 26 | 55 |
2022 12 | 45 | 28 | 73 |
2022 11 | 49 | 25 | 74 |
2022 10 | 48 | 28 | 76 |
2022 9 | 35 | 26 | 61 |
2022 8 | 38 | 39 | 77 |
2022 7 | 20 | 53 | 73 |
2022 6 | 22 | 27 | 49 |
2022 5 | 24 | 31 | 55 |
2022 4 | 24 | 39 | 63 |
2022 3 | 27 | 38 | 65 |
2022 2 | 26 | 30 | 56 |
2022 1 | 21 | 35 | 56 |
2021 12 | 26 | 39 | 65 |
2021 11 | 33 | 41 | 74 |
2021 10 | 40 | 42 | 82 |
2021 9 | 31 | 45 | 76 |
2021 8 | 17 | 35 | 52 |
2021 7 | 22 | 30 | 52 |
2021 6 | 28 | 35 | 63 |
2021 5 | 37 | 38 | 75 |
2021 4 | 45 | 95 | 140 |
2021 3 | 36 | 40 | 76 |
2021 2 | 19 | 21 | 40 |
2021 1 | 18 | 14 | 32 |
2020 12 | 27 | 14 | 41 |
2020 11 | 22 | 21 | 43 |
2020 10 | 12 | 13 | 25 |
2020 9 | 17 | 11 | 28 |
2020 8 | 16 | 15 | 31 |
2020 7 | 14 | 22 | 36 |
2020 6 | 19 | 8 | 27 |
2020 5 | 14 | 10 | 24 |
2020 4 | 21 | 19 | 40 |
2020 3 | 12 | 6 | 18 |
2020 2 | 25 | 18 | 43 |
2020 1 | 19 | 16 | 35 |
2019 12 | 32 | 18 | 50 |
2019 11 | 28 | 18 | 46 |
2019 10 | 23 | 9 | 32 |
2019 9 | 23 | 10 | 33 |
2019 8 | 25 | 27 | 52 |
2019 7 | 24 | 28 | 52 |
2019 6 | 16 | 12 | 28 |
2019 5 | 25 | 22 | 47 |
2019 4 | 35 | 18 | 53 |
2019 3 | 39 | 17 | 56 |
2019 2 | 26 | 25 | 51 |
2019 1 | 46 | 25 | 71 |
2018 12 | 44 | 27 | 71 |
2018 11 | 45 | 44 | 89 |
2018 10 | 56 | 30 | 86 |
2018 9 | 2 | 0 | 2 |
2018 4 | 0 | 1 | 1 |
Show all