Recommendations of SEPAR
Continuous Home Oxygen Therapy
Oxigenoterapia continua domiciliaria
Francisco Ortega Ruiza,
, Salvador Díaz Lobatob, Juan Bautista Galdiz Iturric, Francisco García Riod, Rosa Güell Rouse, Fátima Morante Veleze, Luis Puente Maestuf, Julia Tàrrega Camarasag
Corresponding author
a Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, Hospital Universitario Virgen del Rocío, CIBERES, IBIS, Sevilla, Spain
b Servicio de Neumología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain
c Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Cruces, CIBERES, Bilbao, Spain
d Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz-IdiP, Universidad Autónoma de Madrid, CIBERES, Madrid, Spain
e Servicio de Neumología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain
f Servicio de Neumología, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Universidad Complutense, Madrid, Spain
g Unidad de Neumología, Hospital Universitario de Granollers, Universitat Internacional de Catalunya, Granollers, Barcelona, Spain
Read
26657
Timeswas read the article
6305
Total PDF
20352
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 5 | 2 | 7 |
2025 5 | 296 | 70 | 366 |
2025 4 | 302 | 87 | 389 |
2025 3 | 340 | 94 | 434 |
2025 2 | 263 | 136 | 399 |
2025 1 | 144 | 105 | 249 |
2024 12 | 104 | 92 | 196 |
2024 11 | 99 | 96 | 195 |
2024 10 | 95 | 81 | 176 |
2024 9 | 136 | 59 | 195 |
2024 8 | 110 | 79 | 189 |
2024 7 | 95 | 50 | 145 |
2024 6 | 109 | 53 | 162 |
2024 5 | 97 | 59 | 156 |
2024 4 | 77 | 39 | 116 |
2024 3 | 101 | 24 | 125 |
2024 2 | 77 | 36 | 113 |
2023 11 | 6 | 4 | 10 |
2023 6 | 1 | 1 | 2 |
2023 4 | 1 | 0 | 1 |
2023 3 | 21 | 7 | 28 |
2023 2 | 130 | 58 | 188 |
2023 1 | 114 | 73 | 187 |
2022 12 | 136 | 61 | 197 |
2022 11 | 192 | 72 | 264 |
2022 10 | 198 | 53 | 251 |
2022 9 | 118 | 78 | 196 |
2022 8 | 123 | 71 | 194 |
2022 7 | 126 | 74 | 200 |
2022 6 | 163 | 75 | 238 |
2022 5 | 165 | 87 | 252 |
2022 4 | 192 | 85 | 277 |
2022 3 | 180 | 108 | 288 |
2022 2 | 170 | 132 | 302 |
2022 1 | 219 | 115 | 334 |
2021 12 | 146 | 139 | 285 |
2021 11 | 184 | 149 | 333 |
2021 10 | 210 | 143 | 353 |
2021 9 | 183 | 114 | 297 |
2021 8 | 135 | 73 | 208 |
2021 7 | 179 | 95 | 274 |
2021 6 | 179 | 89 | 268 |
2021 5 | 248 | 95 | 343 |
2021 4 | 484 | 246 | 730 |
2021 3 | 240 | 202 | 442 |
2021 2 | 191 | 86 | 277 |
2021 1 | 226 | 75 | 301 |
2020 12 | 245 | 72 | 317 |
2020 11 | 312 | 66 | 378 |
2020 10 | 294 | 48 | 342 |
2020 9 | 347 | 34 | 381 |
2020 8 | 330 | 55 | 385 |
2020 7 | 357 | 43 | 400 |
2020 6 | 219 | 29 | 248 |
2020 5 | 230 | 48 | 278 |
2020 4 | 253 | 92 | 345 |
2020 3 | 277 | 58 | 335 |
2020 2 | 280 | 88 | 368 |
2020 1 | 246 | 94 | 340 |
2019 12 | 231 | 73 | 304 |
2019 11 | 196 | 100 | 296 |
2019 10 | 256 | 81 | 337 |
2019 9 | 297 | 76 | 373 |
2019 8 | 152 | 58 | 210 |
2019 7 | 162 | 57 | 219 |
2019 6 | 209 | 48 | 257 |
2019 5 | 262 | 56 | 318 |
2019 4 | 224 | 75 | 299 |
2019 3 | 208 | 71 | 279 |
2019 2 | 188 | 66 | 254 |
2019 1 | 161 | 51 | 212 |
2018 12 | 179 | 39 | 218 |
2018 11 | 364 | 70 | 434 |
2018 10 | 778 | 41 | 819 |
2018 9 | 254 | 21 | 275 |
2018 7 | 1 | 0 | 1 |
2018 5 | 73 | 3 | 76 |
2018 4 | 147 | 7 | 154 |
2018 3 | 147 | 7 | 154 |
2018 2 | 138 | 14 | 152 |
2018 1 | 114 | 8 | 122 |
2017 12 | 115 | 8 | 123 |
2017 11 | 147 | 11 | 158 |
2017 10 | 133 | 13 | 146 |
2017 9 | 120 | 17 | 137 |
2017 8 | 120 | 24 | 144 |
2017 7 | 121 | 12 | 133 |
2017 6 | 151 | 25 | 176 |
2017 5 | 148 | 24 | 172 |
2017 4 | 147 | 19 | 166 |
2017 3 | 186 | 44 | 230 |
2017 2 | 157 | 21 | 178 |
2017 1 | 172 | 13 | 185 |
2016 12 | 169 | 20 | 189 |
2016 11 | 235 | 16 | 251 |
2016 10 | 247 | 27 | 274 |
2016 9 | 311 | 34 | 345 |
2016 8 | 241 | 12 | 253 |
2016 7 | 95 | 25 | 120 |
2016 5 | 1 | 0 | 1 |
2016 3 | 1 | 0 | 1 |
2016 2 | 1 | 0 | 1 |
2015 12 | 3 | 0 | 3 |
2015 10 | 163 | 3 | 166 |
2015 9 | 286 | 34 | 320 |
2015 8 | 143 | 26 | 169 |
2015 7 | 238 | 24 | 262 |
2015 6 | 147 | 29 | 176 |
2015 5 | 110 | 31 | 141 |
2015 4 | 129 | 29 | 158 |
2015 3 | 145 | 37 | 182 |
2015 2 | 119 | 20 | 139 |
2015 1 | 85 | 28 | 113 |
2014 12 | 58 | 10 | 68 |
2014 11 | 56 | 23 | 79 |
2014 10 | 88 | 22 | 110 |
2014 9 | 70 | 20 | 90 |
2014 8 | 49 | 24 | 73 |
2014 7 | 0 | 1 | 1 |
2014 6 | 0 | 1 | 1 |
2014 5 | 4 | 7 | 11 |
Show all