Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Editorial
Radón residencial y riesgo de cáncer de pulmón en nunca fumadores
Residential Radon and Risk of Lung Cancer in Never-Smokers
Alberto Ruano-Ravinaa,b,
Corresponding author
alberto.ruano@usc.es

Autor para correspondencia.
, Alberto Fernández-Villarc, Juan M. Barros-Diosa,b,d
a Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, La Coruña, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Servicio de Neumología, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España
d Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, La Coruña, España
Read
7593
Times
was read the article
2236
Total PDF
5357
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 9 2 11
2025 5 159 22 181
2025 4 114 13 127
2025 3 134 24 158
2025 2 122 32 154
2025 1 107 30 137
2024 12 101 28 129
2024 11 95 30 125
2024 10 57 19 76
2024 9 53 14 67
2024 8 70 39 109
2024 7 55 18 73
2024 6 92 20 112
2024 5 96 23 119
2024 4 81 26 107
2024 3 83 21 104
2024 2 77 26 103
2023 10 14 0 14
2023 5 5 2 7
2023 3 4 6 10
2023 2 57 38 95
2023 1 38 28 66
2022 12 82 44 126
2022 11 120 26 146
2022 10 125 39 164
2022 9 38 35 73
2022 8 94 44 138
2022 7 65 47 112
2022 6 60 31 91
2022 5 59 34 93
2022 4 78 26 104
2022 3 55 38 93
2022 2 82 34 116
2022 1 54 37 91
2021 12 34 27 61
2021 11 44 46 90
2021 10 53 60 113
2021 9 33 47 80
2021 8 56 35 91
2021 7 42 26 68
2021 6 54 59 113
2021 5 54 47 101
2021 4 124 85 209
2021 3 65 23 88
2021 2 61 30 91
2021 1 51 32 83
2020 12 57 43 100
2020 11 56 36 92
2020 10 45 20 65
2020 9 38 27 65
2020 8 36 30 66
2020 7 26 24 50
2020 6 36 13 49
2020 5 39 22 61
2020 4 37 13 50
2020 3 32 23 55
2020 2 54 21 75
2020 1 58 29 87
2019 12 31 19 50
2019 11 33 20 53
2019 10 38 24 62
2019 9 52 20 72
2019 8 40 25 65
2019 7 44 20 64
2019 6 32 15 47
2019 5 49 16 65
2019 4 50 23 73
2019 3 40 30 70
2019 2 43 31 74
2019 1 44 38 82
2018 12 61 33 94
2018 11 127 31 158
2018 10 146 23 169
2018 9 52 12 64
2018 8 1 0 1
2018 7 2 0 2
2018 5 54 1 55
2018 4 71 5 76
2018 3 107 13 120
2018 2 90 16 106
2018 1 215 18 233
2017 12 162 30 192
2017 11 4 6 10
2017 10 6 2 8
2017 9 38 28 66
2017 8 4 5 9
2017 7 0 3 3
2017 6 1 3 4
2017 4 0 1 1
2017 3 0 8 8
2017 2 0 3 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?