Carta científica
Reflejo de Hering-Breuer y ventilación mecánica no invasiva ¿también durante la espiración?
Hering-Breuer reflex and non-invasive mechanical ventilation. Does it also occur during expiration?
a Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies, Servei de Pneumologia, Hospital Universitari Sagrat Cor, Univeristat de Barcelona, Barcelona, España
b Servei de Pneumologia, Hospital de Sabadell, Corporació Parc Taulí, Universitat Autònoma de Barcelona, Sabadell, Barcelona, España
c CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)
Read
42998
Timeswas read the article
3609
Total PDF
39389
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 12 | 5 | 17 |
2025 5 | 453 | 30 | 483 |
2025 4 | 684 | 39 | 723 |
2025 3 | 760 | 42 | 802 |
2025 2 | 832 | 35 | 867 |
2025 1 | 815 | 47 | 862 |
2024 12 | 690 | 25 | 715 |
2024 11 | 1130 | 32 | 1162 |
2024 10 | 1097 | 41 | 1138 |
2024 9 | 845 | 22 | 867 |
2024 8 | 760 | 37 | 797 |
2024 7 | 621 | 53 | 674 |
2024 6 | 773 | 47 | 820 |
2024 5 | 707 | 59 | 766 |
2024 4 | 568 | 53 | 621 |
2024 3 | 635 | 47 | 682 |
2024 2 | 566 | 56 | 622 |
2023 9 | 1 | 0 | 1 |
2023 8 | 1 | 2 | 3 |
2023 4 | 1 | 0 | 1 |
2023 3 | 93 | 5 | 98 |
2023 2 | 598 | 52 | 650 |
2023 1 | 379 | 44 | 423 |
2022 12 | 333 | 40 | 373 |
2022 11 | 841 | 45 | 886 |
2022 10 | 769 | 69 | 838 |
2022 9 | 823 | 46 | 869 |
2022 8 | 744 | 68 | 812 |
2022 7 | 551 | 101 | 652 |
2022 6 | 388 | 45 | 433 |
2022 5 | 485 | 44 | 529 |
2022 4 | 415 | 76 | 491 |
2022 3 | 384 | 70 | 454 |
2022 2 | 414 | 48 | 462 |
2022 1 | 326 | 37 | 363 |
2021 12 | 269 | 45 | 314 |
2021 11 | 457 | 49 | 506 |
2021 10 | 542 | 72 | 614 |
2021 9 | 443 | 47 | 490 |
2021 8 | 397 | 65 | 462 |
2021 7 | 324 | 61 | 385 |
2021 6 | 443 | 63 | 506 |
2021 5 | 462 | 69 | 531 |
2021 4 | 1056 | 140 | 1196 |
2021 3 | 774 | 55 | 829 |
2021 2 | 514 | 53 | 567 |
2021 1 | 517 | 38 | 555 |
2020 12 | 457 | 35 | 492 |
2020 11 | 501 | 27 | 528 |
2020 10 | 478 | 42 | 520 |
2020 9 | 401 | 28 | 429 |
2020 8 | 447 | 32 | 479 |
2020 7 | 399 | 43 | 442 |
2020 6 | 545 | 37 | 582 |
2020 5 | 586 | 49 | 635 |
2020 4 | 499 | 52 | 551 |
2020 3 | 459 | 40 | 499 |
2020 2 | 394 | 33 | 427 |
2020 1 | 337 | 36 | 373 |
2019 12 | 353 | 42 | 395 |
2019 11 | 453 | 37 | 490 |
2019 10 | 466 | 36 | 502 |
2019 9 | 548 | 54 | 602 |
2019 8 | 271 | 32 | 303 |
2019 7 | 266 | 32 | 298 |
2019 6 | 541 | 38 | 579 |
2019 5 | 610 | 54 | 664 |
2019 4 | 361 | 77 | 438 |
2019 3 | 326 | 60 | 386 |
2019 2 | 209 | 28 | 237 |
2019 1 | 215 | 29 | 244 |
2018 12 | 254 | 30 | 284 |
2018 11 | 368 | 44 | 412 |
2018 10 | 387 | 22 | 409 |
2018 9 | 281 | 18 | 299 |
2018 7 | 1 | 0 | 1 |
2018 6 | 2 | 0 | 2 |
2018 5 | 128 | 0 | 128 |
2018 4 | 245 | 7 | 252 |
2018 3 | 225 | 11 | 236 |
2018 2 | 188 | 12 | 200 |
2018 1 | 167 | 7 | 174 |
2017 12 | 159 | 11 | 170 |
2017 11 | 151 | 5 | 156 |
2017 10 | 219 | 13 | 232 |
2017 9 | 141 | 13 | 154 |
2017 8 | 89 | 30 | 119 |
2017 7 | 150 | 18 | 168 |
2017 6 | 142 | 46 | 188 |
2017 5 | 68 | 23 | 91 |
2017 4 | 88 | 37 | 125 |
2017 3 | 73 | 46 | 119 |
2017 2 | 6 | 1 | 7 |
2017 1 | 7 | 2 | 9 |
2016 12 | 27 | 10 | 37 |
2016 11 | 7 | 7 | 14 |
2016 10 | 0 | 1 | 1 |
2016 8 | 2 | 3 | 5 |
Show all