Caso clínico
Neumonitis por hipersensibilidad en relación a madera de densidad media
Hypersensitivity Pneumonitis Related to Medium-Density Fiberboard
a Servicio de Neumología, Hospital Valle de Hebrón, Departamento de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
b CIBER de enfermedades respiratorias (CibeRes), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
c Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
Read
17018
Timeswas read the article
2472
Total PDF
14546
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 6 | 1 | 7 |
2025 5 | 270 | 29 | 299 |
2025 4 | 255 | 18 | 273 |
2025 3 | 401 | 26 | 427 |
2025 2 | 242 | 28 | 270 |
2025 1 | 244 | 43 | 287 |
2024 12 | 139 | 26 | 165 |
2024 11 | 212 | 42 | 254 |
2024 10 | 194 | 22 | 216 |
2024 9 | 150 | 28 | 178 |
2024 8 | 142 | 38 | 180 |
2024 7 | 122 | 28 | 150 |
2024 6 | 210 | 31 | 241 |
2024 5 | 128 | 50 | 178 |
2024 4 | 86 | 19 | 105 |
2024 3 | 123 | 26 | 149 |
2024 2 | 104 | 48 | 152 |
2023 11 | 1 | 0 | 1 |
2023 6 | 5 | 2 | 7 |
2023 3 | 35 | 2 | 37 |
2023 2 | 139 | 20 | 159 |
2023 1 | 149 | 26 | 175 |
2022 12 | 165 | 33 | 198 |
2022 11 | 188 | 27 | 215 |
2022 10 | 153 | 40 | 193 |
2022 9 | 106 | 27 | 133 |
2022 8 | 104 | 48 | 152 |
2022 7 | 98 | 48 | 146 |
2022 6 | 91 | 38 | 129 |
2022 5 | 132 | 46 | 178 |
2022 4 | 125 | 33 | 158 |
2022 3 | 101 | 35 | 136 |
2022 2 | 112 | 27 | 139 |
2022 1 | 111 | 27 | 138 |
2021 12 | 116 | 52 | 168 |
2021 11 | 111 | 47 | 158 |
2021 10 | 168 | 47 | 215 |
2021 9 | 154 | 35 | 189 |
2021 8 | 126 | 49 | 175 |
2021 7 | 161 | 42 | 203 |
2021 6 | 159 | 55 | 214 |
2021 5 | 92 | 24 | 116 |
2021 4 | 274 | 106 | 380 |
2021 3 | 173 | 20 | 193 |
2021 2 | 144 | 26 | 170 |
2021 1 | 69 | 16 | 85 |
2020 12 | 109 | 14 | 123 |
2020 11 | 120 | 25 | 145 |
2020 10 | 133 | 12 | 145 |
2020 9 | 136 | 22 | 158 |
2020 8 | 142 | 17 | 159 |
2020 7 | 115 | 16 | 131 |
2020 6 | 118 | 28 | 146 |
2020 5 | 97 | 20 | 117 |
2020 4 | 128 | 13 | 141 |
2020 3 | 140 | 21 | 161 |
2020 2 | 97 | 16 | 113 |
2020 1 | 97 | 21 | 118 |
2019 12 | 127 | 16 | 143 |
2019 11 | 118 | 16 | 134 |
2019 10 | 119 | 36 | 155 |
2019 9 | 153 | 24 | 177 |
2019 8 | 88 | 26 | 114 |
2019 7 | 102 | 21 | 123 |
2019 6 | 86 | 9 | 95 |
2019 5 | 134 | 20 | 154 |
2019 4 | 136 | 32 | 168 |
2019 3 | 113 | 17 | 130 |
2019 2 | 84 | 15 | 99 |
2019 1 | 76 | 11 | 87 |
2018 12 | 68 | 24 | 92 |
2018 11 | 82 | 29 | 111 |
2018 10 | 206 | 34 | 240 |
2018 9 | 101 | 15 | 116 |
2018 7 | 4 | 0 | 4 |
2018 5 | 55 | 2 | 57 |
2018 4 | 66 | 2 | 68 |
2018 3 | 118 | 3 | 121 |
2018 2 | 86 | 6 | 92 |
2018 1 | 221 | 1 | 222 |
2017 12 | 143 | 7 | 150 |
2017 11 | 50 | 5 | 55 |
2017 10 | 44 | 10 | 54 |
2017 9 | 46 | 13 | 59 |
2017 8 | 69 | 13 | 82 |
2017 7 | 61 | 6 | 67 |
2017 6 | 87 | 29 | 116 |
2017 5 | 62 | 21 | 83 |
2017 4 | 67 | 11 | 78 |
2017 3 | 68 | 15 | 83 |
2017 2 | 36 | 7 | 43 |
2017 1 | 34 | 8 | 42 |
2016 12 | 46 | 9 | 55 |
2016 11 | 105 | 18 | 123 |
2016 10 | 127 | 28 | 155 |
2016 9 | 171 | 19 | 190 |
2016 8 | 91 | 32 | 123 |
2016 7 | 58 | 12 | 70 |
2016 6 | 76 | 24 | 100 |
2016 5 | 62 | 23 | 85 |
2016 4 | 69 | 2 | 71 |
2016 3 | 68 | 3 | 71 |
2016 2 | 73 | 2 | 75 |
2016 1 | 77 | 28 | 105 |
2015 12 | 67 | 18 | 85 |
2015 11 | 135 | 22 | 157 |
2015 10 | 110 | 2 | 112 |
2015 9 | 60 | 0 | 60 |
2015 8 | 77 | 0 | 77 |
2015 7 | 58 | 0 | 58 |
2015 6 | 67 | 0 | 67 |
2015 5 | 102 | 0 | 102 |
2015 4 | 54 | 0 | 54 |
2015 3 | 70 | 0 | 70 |
2015 2 | 50 | 0 | 50 |
2015 1 | 66 | 0 | 66 |
2014 12 | 73 | 0 | 73 |
2014 11 | 70 | 0 | 70 |
2014 10 | 72 | 0 | 72 |
2014 9 | 67 | 0 | 67 |
2014 8 | 74 | 0 | 74 |
2014 7 | 71 | 0 | 71 |
2014 6 | 83 | 0 | 83 |
2014 5 | 87 | 0 | 87 |
2014 4 | 79 | 0 | 79 |
2014 3 | 86 | 0 | 86 |
2014 2 | 85 | 0 | 85 |
2014 1 | 65 | 0 | 65 |
2013 12 | 61 | 0 | 61 |
2013 11 | 81 | 0 | 81 |
2013 10 | 72 | 0 | 72 |
2013 9 | 66 | 0 | 66 |
2013 8 | 80 | 0 | 80 |
2013 7 | 124 | 0 | 124 |
2013 6 | 29 | 0 | 29 |
2013 5 | 3 | 0 | 3 |
2013 4 | 31 | 0 | 31 |
2013 3 | 16 | 0 | 16 |
Show all