Original
Mecanismos moleculares de inflamación durante las agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Molecular Mechanisms of Inflammation During Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Ana L. Kersula, Amanda Iglesiasb,f, Ángel Ríosb,e, Aina Noguerac,f, Aina Fortezad, Enrique Serrad, Alvar Agustía,e,f, Borja G. Cosíoa,e,f,
Corresponding author
a Servicio de Neumología, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, España
b Unidad de Investigación, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, España
c Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, España
d Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca, España
e Fundación Caubet-Cimera
f Ciber Enfermedades Respiratorias
Read
13565
Timeswas read the article
2533
Total PDF
11032
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 7 | 2 | 9 |
2025 5 | 193 | 26 | 219 |
2025 4 | 228 | 25 | 253 |
2025 3 | 219 | 24 | 243 |
2025 2 | 256 | 27 | 283 |
2025 1 | 193 | 33 | 226 |
2024 12 | 101 | 24 | 125 |
2024 11 | 136 | 39 | 175 |
2024 10 | 122 | 25 | 147 |
2024 9 | 102 | 28 | 130 |
2024 8 | 79 | 40 | 119 |
2024 7 | 78 | 20 | 98 |
2024 6 | 102 | 27 | 129 |
2024 5 | 137 | 25 | 162 |
2024 4 | 84 | 24 | 108 |
2024 3 | 91 | 24 | 115 |
2024 2 | 68 | 35 | 103 |
2023 11 | 12 | 0 | 12 |
2023 3 | 15 | 3 | 18 |
2023 2 | 79 | 22 | 101 |
2023 1 | 80 | 34 | 114 |
2022 12 | 87 | 21 | 108 |
2022 11 | 128 | 30 | 158 |
2022 10 | 91 | 38 | 129 |
2022 9 | 139 | 17 | 156 |
2022 8 | 87 | 39 | 126 |
2022 7 | 61 | 44 | 105 |
2022 6 | 60 | 34 | 94 |
2022 5 | 64 | 39 | 103 |
2022 4 | 80 | 47 | 127 |
2022 3 | 77 | 42 | 119 |
2022 2 | 58 | 32 | 90 |
2022 1 | 73 | 30 | 103 |
2021 12 | 59 | 37 | 96 |
2021 11 | 62 | 37 | 99 |
2021 10 | 70 | 47 | 117 |
2021 9 | 76 | 46 | 122 |
2021 8 | 64 | 32 | 96 |
2021 7 | 57 | 37 | 94 |
2021 6 | 81 | 39 | 120 |
2021 5 | 90 | 34 | 124 |
2021 4 | 192 | 58 | 250 |
2021 3 | 141 | 19 | 160 |
2021 2 | 89 | 32 | 121 |
2021 1 | 68 | 22 | 90 |
2020 12 | 86 | 14 | 100 |
2020 11 | 72 | 21 | 93 |
2020 10 | 66 | 20 | 86 |
2020 9 | 43 | 16 | 59 |
2020 8 | 50 | 16 | 66 |
2020 7 | 80 | 21 | 101 |
2020 6 | 97 | 20 | 117 |
2020 5 | 100 | 19 | 119 |
2020 4 | 69 | 21 | 90 |
2020 3 | 76 | 25 | 101 |
2020 2 | 76 | 12 | 88 |
2020 1 | 83 | 21 | 104 |
2019 12 | 86 | 16 | 102 |
2019 11 | 50 | 10 | 60 |
2019 10 | 65 | 8 | 73 |
2019 9 | 106 | 26 | 132 |
2019 8 | 49 | 12 | 61 |
2019 7 | 62 | 17 | 79 |
2019 6 | 45 | 9 | 54 |
2019 5 | 102 | 17 | 119 |
2019 4 | 108 | 32 | 140 |
2019 3 | 57 | 27 | 84 |
2019 2 | 53 | 23 | 76 |
2019 1 | 31 | 11 | 42 |
2018 12 | 47 | 17 | 64 |
2018 11 | 62 | 20 | 82 |
2018 10 | 71 | 19 | 90 |
2018 9 | 62 | 16 | 78 |
2018 8 | 1 | 0 | 1 |
2018 6 | 1 | 0 | 1 |
2018 5 | 32 | 6 | 38 |
2018 4 | 39 | 17 | 56 |
2018 3 | 32 | 17 | 49 |
2018 2 | 34 | 12 | 46 |
2018 1 | 21 | 15 | 36 |
2017 12 | 38 | 23 | 61 |
2017 11 | 49 | 24 | 73 |
2017 10 | 43 | 18 | 61 |
2017 9 | 43 | 33 | 76 |
2017 8 | 42 | 28 | 70 |
2017 7 | 22 | 19 | 41 |
2017 6 | 41 | 24 | 65 |
2017 5 | 31 | 27 | 58 |
2017 4 | 23 | 14 | 37 |
2017 3 | 30 | 36 | 66 |
2017 2 | 19 | 16 | 35 |
2017 1 | 20 | 15 | 35 |
2016 12 | 49 | 19 | 68 |
2016 11 | 66 | 28 | 94 |
2016 10 | 101 | 29 | 130 |
2016 9 | 110 | 25 | 135 |
2016 8 | 51 | 20 | 71 |
2016 7 | 53 | 23 | 76 |
2016 6 | 65 | 44 | 109 |
2016 5 | 91 | 37 | 128 |
2016 4 | 40 | 1 | 41 |
2016 3 | 44 | 2 | 46 |
2016 2 | 39 | 3 | 42 |
2016 1 | 63 | 35 | 98 |
2015 12 | 88 | 26 | 114 |
2015 11 | 197 | 30 | 227 |
2015 10 | 154 | 1 | 155 |
2015 9 | 108 | 0 | 108 |
2015 8 | 87 | 0 | 87 |
2015 7 | 87 | 0 | 87 |
2015 6 | 79 | 0 | 79 |
2015 5 | 102 | 0 | 102 |
2015 4 | 103 | 0 | 103 |
2015 3 | 82 | 0 | 82 |
2015 2 | 80 | 0 | 80 |
2015 1 | 76 | 0 | 76 |
2014 12 | 54 | 0 | 54 |
2014 11 | 73 | 0 | 73 |
2014 10 | 120 | 0 | 120 |
2014 9 | 91 | 0 | 91 |
2014 8 | 103 | 0 | 103 |
2014 7 | 84 | 0 | 84 |
2014 6 | 130 | 0 | 130 |
2014 5 | 176 | 0 | 176 |
2014 4 | 162 | 0 | 162 |
2014 3 | 153 | 0 | 153 |
2014 2 | 103 | 0 | 103 |
2014 1 | 76 | 0 | 76 |
2013 12 | 66 | 0 | 66 |
2013 11 | 75 | 0 | 75 |
2013 10 | 100 | 0 | 100 |
2013 9 | 111 | 0 | 111 |
2013 8 | 100 | 0 | 100 |
2013 7 | 97 | 0 | 97 |
2013 6 | 66 | 0 | 66 |
2013 5 | 53 | 0 | 53 |
2013 4 | 53 | 0 | 53 |
2013 3 | 20 | 0 | 20 |
Show all