Nota clínica
Proteinosis alveolar. Respuesta al tratamiento con factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos por vía inhalada
Response to Inhaled Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor in a Patient With Alveolar Proteinosis
J.A.. José Antonio Rodríguez Portal
, Eulogio Rodríguez Becerra, Antonio Sánchez Garrido
Corresponding author
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España
Read
39629
Timeswas read the article
4065
Total PDF
35564
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 5 | 1 | 6 |
2025 5 | 198 | 25 | 223 |
2025 4 | 186 | 19 | 205 |
2025 3 | 244 | 28 | 272 |
2025 2 | 202 | 30 | 232 |
2025 1 | 185 | 35 | 220 |
2024 12 | 120 | 19 | 139 |
2024 11 | 144 | 37 | 181 |
2024 10 | 116 | 24 | 140 |
2024 9 | 105 | 15 | 120 |
2024 8 | 126 | 47 | 173 |
2024 7 | 93 | 22 | 115 |
2024 6 | 113 | 22 | 135 |
2024 5 | 120 | 33 | 153 |
2024 4 | 83 | 26 | 109 |
2024 3 | 110 | 30 | 140 |
2024 2 | 75 | 34 | 109 |
2024 1 | 1 | 2 | 3 |
2023 11 | 3 | 1 | 4 |
2023 3 | 21 | 9 | 30 |
2023 2 | 89 | 38 | 127 |
2023 1 | 119 | 33 | 152 |
2022 12 | 174 | 41 | 215 |
2022 11 | 119 | 26 | 145 |
2022 10 | 123 | 35 | 158 |
2022 9 | 73 | 33 | 106 |
2022 8 | 98 | 40 | 138 |
2022 7 | 68 | 51 | 119 |
2022 6 | 89 | 59 | 148 |
2022 5 | 144 | 82 | 226 |
2022 4 | 169 | 39 | 208 |
2022 3 | 175 | 55 | 230 |
2022 2 | 210 | 49 | 259 |
2022 1 | 230 | 55 | 285 |
2021 12 | 185 | 55 | 240 |
2021 11 | 160 | 60 | 220 |
2021 10 | 173 | 57 | 230 |
2021 9 | 150 | 64 | 214 |
2021 8 | 152 | 43 | 195 |
2021 7 | 178 | 48 | 226 |
2021 6 | 180 | 58 | 238 |
2021 5 | 194 | 61 | 255 |
2021 4 | 469 | 59 | 528 |
2021 3 | 316 | 44 | 360 |
2021 2 | 224 | 28 | 252 |
2021 1 | 200 | 20 | 220 |
2020 12 | 309 | 36 | 345 |
2020 11 | 281 | 39 | 320 |
2020 10 | 334 | 24 | 358 |
2020 9 | 311 | 29 | 340 |
2020 8 | 398 | 31 | 429 |
2020 7 | 327 | 34 | 361 |
2020 6 | 370 | 18 | 388 |
2020 5 | 461 | 44 | 505 |
2020 4 | 492 | 32 | 524 |
2020 3 | 421 | 46 | 467 |
2020 2 | 495 | 63 | 558 |
2020 1 | 737 | 56 | 793 |
2019 12 | 471 | 30 | 501 |
2019 11 | 958 | 67 | 1025 |
2019 10 | 1381 | 46 | 1427 |
2019 9 | 565 | 61 | 626 |
2019 8 | 379 | 47 | 426 |
2019 7 | 497 | 45 | 542 |
2019 6 | 480 | 28 | 508 |
2019 5 | 560 | 64 | 624 |
2019 4 | 634 | 116 | 750 |
2019 3 | 493 | 48 | 541 |
2019 2 | 407 | 30 | 437 |
2019 1 | 391 | 28 | 419 |
2018 12 | 330 | 31 | 361 |
2018 11 | 459 | 46 | 505 |
2018 10 | 581 | 48 | 629 |
2018 9 | 368 | 15 | 383 |
2018 5 | 233 | 1 | 234 |
2018 4 | 415 | 8 | 423 |
2018 3 | 289 | 12 | 301 |
2018 2 | 314 | 17 | 331 |
2018 1 | 263 | 16 | 279 |
2017 12 | 275 | 25 | 300 |
2017 11 | 343 | 24 | 367 |
2017 10 | 340 | 40 | 380 |
2017 9 | 237 | 21 | 258 |
2017 8 | 209 | 35 | 244 |
2017 7 | 221 | 39 | 260 |
2017 6 | 207 | 31 | 238 |
2017 5 | 233 | 35 | 268 |
2017 4 | 232 | 28 | 260 |
2017 3 | 237 | 35 | 272 |
2017 2 | 232 | 58 | 290 |
2017 1 | 219 | 24 | 243 |
2016 12 | 269 | 24 | 293 |
2016 11 | 398 | 55 | 453 |
2016 10 | 458 | 63 | 521 |
2016 9 | 377 | 99 | 476 |
2016 8 | 431 | 80 | 511 |
2016 7 | 336 | 69 | 405 |
2016 6 | 297 | 54 | 351 |
2016 5 | 346 | 50 | 396 |
2016 4 | 286 | 2 | 288 |
2016 3 | 332 | 2 | 334 |
2016 2 | 248 | 5 | 253 |
2016 1 | 317 | 76 | 393 |
2015 12 | 255 | 48 | 303 |
2015 11 | 360 | 90 | 450 |
2015 10 | 214 | 5 | 219 |
2015 9 | 180 | 0 | 180 |
2015 8 | 122 | 0 | 122 |
2015 7 | 120 | 0 | 120 |
2015 6 | 121 | 0 | 121 |
2015 5 | 167 | 0 | 167 |
2015 4 | 107 | 0 | 107 |
2015 3 | 130 | 0 | 130 |
2015 2 | 100 | 0 | 100 |
2015 1 | 108 | 0 | 108 |
2014 12 | 118 | 0 | 118 |
2014 11 | 139 | 0 | 139 |
2014 10 | 158 | 0 | 158 |
2014 9 | 118 | 0 | 118 |
2014 8 | 138 | 0 | 138 |
2014 7 | 164 | 0 | 164 |
2014 6 | 192 | 0 | 192 |
2014 5 | 196 | 0 | 196 |
2014 4 | 173 | 0 | 173 |
2014 3 | 126 | 0 | 126 |
2014 2 | 107 | 0 | 107 |
2014 1 | 96 | 0 | 96 |
2013 12 | 80 | 0 | 80 |
2013 11 | 89 | 0 | 89 |
2013 10 | 109 | 0 | 109 |
2013 9 | 92 | 0 | 92 |
2013 8 | 103 | 0 | 103 |
2013 7 | 98 | 0 | 98 |
2013 6 | 86 | 0 | 86 |
2013 5 | 70 | 0 | 70 |
2013 4 | 43 | 0 | 43 |
2013 3 | 10 | 0 | 10 |
2000 1 | 1880 | 0 | 1880 |
Show all