Scientific Letter
Pulmonary Foreign Body Granulomatosis 11 Years After Injection of a Cosmetic Dermal Filler
Granulomatosis Pulmonar De Cuerpo Extraño 11 Años Después De La Inyección De Un Relleno Dérmico Cosmético
Read
4383
Timeswas read the article
1430
Total PDF
2953
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 5 | 2 | 7 |
2025 5 | 142 | 25 | 167 |
2025 4 | 132 | 18 | 150 |
2025 3 | 154 | 19 | 173 |
2025 2 | 153 | 21 | 174 |
2025 1 | 88 | 16 | 104 |
2024 12 | 82 | 14 | 96 |
2024 11 | 82 | 35 | 117 |
2024 10 | 65 | 19 | 84 |
2024 9 | 85 | 14 | 99 |
2024 8 | 76 | 39 | 115 |
2024 7 | 45 | 19 | 64 |
2024 6 | 55 | 20 | 75 |
2024 5 | 60 | 22 | 82 |
2024 4 | 35 | 26 | 61 |
2024 3 | 27 | 17 | 44 |
2024 2 | 17 | 17 | 34 |
2023 3 | 18 | 6 | 24 |
2023 2 | 61 | 14 | 75 |
2023 1 | 49 | 23 | 72 |
2022 12 | 62 | 22 | 84 |
2022 11 | 82 | 16 | 98 |
2022 10 | 58 | 60 | 118 |
2022 9 | 44 | 25 | 69 |
2022 8 | 38 | 36 | 74 |
2022 7 | 43 | 46 | 89 |
2022 6 | 42 | 44 | 86 |
2022 5 | 55 | 23 | 78 |
2022 4 | 50 | 34 | 84 |
2022 3 | 46 | 38 | 84 |
2022 2 | 66 | 32 | 98 |
2022 1 | 45 | 29 | 74 |
2021 12 | 40 | 41 | 81 |
2021 11 | 52 | 48 | 100 |
2021 10 | 50 | 41 | 91 |
2021 9 | 44 | 48 | 92 |
2021 8 | 62 | 34 | 96 |
2021 7 | 43 | 29 | 72 |
2021 6 | 45 | 37 | 82 |
2021 5 | 50 | 40 | 90 |
2021 4 | 88 | 77 | 165 |
2021 3 | 51 | 27 | 78 |
2021 2 | 32 | 27 | 59 |
2021 1 | 20 | 16 | 36 |
2020 12 | 28 | 25 | 53 |
2020 3 | 24 | 8 | 32 |
2020 2 | 24 | 11 | 35 |
2020 1 | 26 | 13 | 39 |
2019 12 | 64 | 18 | 82 |
2019 11 | 21 | 34 | 55 |
2019 10 | 41 | 9 | 50 |
2019 9 | 28 | 18 | 46 |
2019 8 | 19 | 14 | 33 |
2019 7 | 21 | 18 | 39 |
2019 6 | 18 | 6 | 24 |
Show all