Original Article
Soluble Human Leukocyte Antigen-G in the Bronchoalveolar Lavage of Lung Cancer Patients
Antígeno leucocitario humano-G soluble en el lavado broncoalveolar de pacientes con cáncer pulmonar
Dayana Montillaa, Mario Péreza, Lérida Borgesb, Guillermo Bianchic, José-Angel Covab,
Corresponding author
a Servicio de Neumonología y Cirugía de Tórax, Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela
b Instituto de Inmunología Clínica, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
c Departamento de Mediciones y Evaluaciones, Facultad de Humanidades, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela
Read
6284
Timeswas read the article
2335
Total PDF
3949
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 3 | 3 | 6 |
2025 5 | 102 | 19 | 121 |
2025 4 | 74 | 31 | 105 |
2025 3 | 89 | 22 | 111 |
2025 2 | 95 | 28 | 123 |
2025 1 | 78 | 33 | 111 |
2024 12 | 55 | 26 | 81 |
2024 11 | 64 | 28 | 92 |
2024 10 | 48 | 41 | 89 |
2024 9 | 64 | 27 | 91 |
2024 8 | 64 | 42 | 106 |
2024 7 | 53 | 22 | 75 |
2024 6 | 69 | 40 | 109 |
2024 5 | 89 | 28 | 117 |
2024 4 | 39 | 28 | 67 |
2024 3 | 34 | 22 | 56 |
2024 2 | 34 | 18 | 52 |
2023 3 | 10 | 5 | 15 |
2023 2 | 32 | 21 | 53 |
2023 1 | 27 | 38 | 65 |
2022 12 | 71 | 39 | 110 |
2022 11 | 83 | 43 | 126 |
2022 10 | 100 | 44 | 144 |
2022 9 | 54 | 31 | 85 |
2022 8 | 33 | 63 | 96 |
2022 7 | 43 | 59 | 102 |
2022 6 | 31 | 42 | 73 |
2022 5 | 55 | 45 | 100 |
2022 4 | 41 | 34 | 75 |
2022 3 | 61 | 64 | 125 |
2022 2 | 62 | 41 | 103 |
2022 1 | 50 | 42 | 92 |
2021 12 | 57 | 41 | 98 |
2021 11 | 51 | 45 | 96 |
2021 10 | 83 | 54 | 137 |
2021 9 | 49 | 53 | 102 |
2021 8 | 47 | 31 | 78 |
2021 7 | 27 | 29 | 56 |
2021 6 | 56 | 44 | 100 |
2021 5 | 53 | 57 | 110 |
2021 4 | 98 | 103 | 201 |
2021 3 | 52 | 37 | 89 |
2021 2 | 41 | 27 | 68 |
2021 1 | 42 | 18 | 60 |
2020 12 | 35 | 24 | 59 |
2020 11 | 37 | 22 | 59 |
2020 10 | 34 | 23 | 57 |
2020 9 | 29 | 18 | 47 |
2020 8 | 36 | 22 | 58 |
2020 7 | 27 | 28 | 55 |
2020 6 | 29 | 13 | 42 |
2020 5 | 53 | 20 | 73 |
2020 4 | 59 | 28 | 87 |
2020 3 | 43 | 20 | 63 |
2020 2 | 34 | 24 | 58 |
2020 1 | 32 | 20 | 52 |
2019 12 | 40 | 15 | 55 |
2019 11 | 34 | 19 | 53 |
2019 10 | 28 | 11 | 39 |
2019 9 | 32 | 14 | 46 |
2019 8 | 30 | 12 | 42 |
2019 7 | 39 | 25 | 64 |
2019 6 | 23 | 13 | 36 |
2019 5 | 29 | 17 | 46 |
2019 4 | 27 | 14 | 41 |
2019 3 | 36 | 23 | 59 |
2019 2 | 37 | 19 | 56 |
2019 1 | 27 | 13 | 40 |
2018 12 | 34 | 17 | 51 |
2018 11 | 47 | 17 | 64 |
2018 10 | 37 | 16 | 53 |
2018 9 | 15 | 18 | 33 |
2018 5 | 13 | 4 | 17 |
2018 4 | 37 | 16 | 53 |
2018 3 | 17 | 3 | 20 |
2018 2 | 21 | 10 | 31 |
2018 1 | 26 | 6 | 32 |
2017 12 | 31 | 11 | 42 |
2017 11 | 17 | 9 | 26 |
2017 10 | 22 | 16 | 38 |
2017 9 | 30 | 3 | 33 |
2017 8 | 19 | 8 | 27 |
2017 7 | 24 | 4 | 28 |
2017 6 | 39 | 10 | 49 |
2017 5 | 51 | 14 | 65 |
2017 4 | 28 | 10 | 38 |
2017 3 | 25 | 8 | 33 |
2017 2 | 22 | 7 | 29 |
2017 1 | 12 | 8 | 20 |
2016 12 | 32 | 19 | 51 |
2016 11 | 55 | 34 | 89 |
2016 10 | 2 | 2 | 4 |
Show all