Review
Bronchoscopy During Non-Invasive Mechanical Ventilation: A Review of Techniques and Procedures
Broncoscopia durante la ventilación mecánica no invasiva: revisión de técnicas y procedimientos
a Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Morales Meseguer, Murcia, Spain
b Unidad de Neumología, Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza, Spain
c Unità Operativa di Pneumologia e Unità di Terapia Intensiva Polmonare, Ospedale S. Donato, Arezzo, Italy
d Servicio de Neumología, Hospital Universitario San Juan, Alicante, Spain
Read
19689
Timeswas read the article
3561
Total PDF
16128
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 8 | 4 | 12 |
2025 5 | 285 | 32 | 317 |
2025 4 | 245 | 23 | 268 |
2025 3 | 334 | 29 | 363 |
2025 2 | 327 | 42 | 369 |
2025 1 | 171 | 51 | 222 |
2024 12 | 137 | 24 | 161 |
2024 11 | 125 | 38 | 163 |
2024 10 | 99 | 28 | 127 |
2024 9 | 99 | 18 | 117 |
2024 8 | 121 | 30 | 151 |
2024 7 | 127 | 29 | 156 |
2024 6 | 94 | 30 | 124 |
2024 5 | 115 | 35 | 150 |
2024 4 | 73 | 33 | 106 |
2024 3 | 88 | 25 | 113 |
2024 2 | 51 | 30 | 81 |
2023 4 | 0 | 2 | 2 |
2023 3 | 13 | 3 | 16 |
2023 2 | 91 | 23 | 114 |
2023 1 | 85 | 36 | 121 |
2022 12 | 86 | 53 | 139 |
2022 11 | 103 | 37 | 140 |
2022 10 | 146 | 61 | 207 |
2022 9 | 101 | 43 | 144 |
2022 8 | 143 | 44 | 187 |
2022 7 | 119 | 53 | 172 |
2022 6 | 100 | 55 | 155 |
2022 5 | 150 | 43 | 193 |
2022 4 | 168 | 46 | 214 |
2022 3 | 204 | 71 | 275 |
2022 2 | 231 | 50 | 281 |
2022 1 | 214 | 51 | 265 |
2021 12 | 123 | 40 | 163 |
2021 11 | 124 | 57 | 181 |
2021 10 | 88 | 44 | 132 |
2021 9 | 87 | 62 | 149 |
2021 8 | 78 | 26 | 104 |
2021 7 | 82 | 39 | 121 |
2021 6 | 129 | 61 | 190 |
2021 5 | 106 | 38 | 144 |
2021 4 | 238 | 96 | 334 |
2021 3 | 111 | 29 | 140 |
2021 2 | 85 | 30 | 115 |
2021 1 | 98 | 34 | 132 |
2020 12 | 68 | 33 | 101 |
2020 11 | 77 | 11 | 88 |
2020 10 | 53 | 19 | 72 |
2020 9 | 74 | 18 | 92 |
2020 8 | 51 | 23 | 74 |
2020 7 | 62 | 24 | 86 |
2020 6 | 53 | 7 | 60 |
2020 5 | 68 | 29 | 97 |
2020 4 | 96 | 36 | 132 |
2020 3 | 88 | 12 | 100 |
2020 2 | 68 | 25 | 93 |
2020 1 | 81 | 21 | 102 |
2019 12 | 94 | 27 | 121 |
2019 11 | 91 | 20 | 111 |
2019 10 | 81 | 16 | 97 |
2019 9 | 118 | 35 | 153 |
2019 8 | 78 | 21 | 99 |
2019 7 | 80 | 40 | 120 |
2019 6 | 89 | 30 | 119 |
2019 5 | 134 | 40 | 174 |
2019 4 | 130 | 56 | 186 |
2019 3 | 109 | 36 | 145 |
2019 2 | 96 | 23 | 119 |
2019 1 | 93 | 30 | 123 |
2018 12 | 100 | 24 | 124 |
2018 11 | 178 | 28 | 206 |
2018 10 | 271 | 34 | 305 |
2018 9 | 146 | 12 | 158 |
2018 5 | 38 | 0 | 38 |
2018 4 | 79 | 16 | 95 |
2018 3 | 103 | 9 | 112 |
2018 2 | 66 | 11 | 77 |
2018 1 | 77 | 9 | 86 |
2017 12 | 71 | 10 | 81 |
2017 11 | 70 | 17 | 87 |
2017 10 | 92 | 18 | 110 |
2017 9 | 94 | 16 | 110 |
2017 8 | 96 | 14 | 110 |
2017 7 | 81 | 22 | 103 |
2017 6 | 110 | 26 | 136 |
2017 5 | 104 | 11 | 115 |
2017 4 | 101 | 19 | 120 |
2017 3 | 119 | 23 | 142 |
2017 2 | 113 | 14 | 127 |
2017 1 | 110 | 15 | 125 |
2016 12 | 140 | 10 | 150 |
2016 11 | 242 | 21 | 263 |
2016 10 | 250 | 25 | 275 |
2016 9 | 296 | 28 | 324 |
2016 8 | 320 | 14 | 334 |
2016 7 | 133 | 31 | 164 |
2016 6 | 1 | 0 | 1 |
2016 3 | 2 | 0 | 2 |
2016 2 | 1 | 0 | 1 |
2015 12 | 3 | 0 | 3 |
2015 10 | 207 | 9 | 216 |
2015 9 | 162 | 19 | 181 |
2015 8 | 138 | 39 | 177 |
2015 7 | 217 | 22 | 239 |
2015 6 | 169 | 45 | 214 |
2015 5 | 242 | 41 | 283 |
2015 4 | 165 | 27 | 192 |
2015 3 | 227 | 15 | 242 |
2015 2 | 217 | 13 | 230 |
2015 1 | 162 | 12 | 174 |
2014 12 | 135 | 19 | 154 |
2014 11 | 165 | 15 | 180 |
2014 10 | 168 | 29 | 197 |
2014 9 | 145 | 19 | 164 |
2014 8 | 129 | 22 | 151 |
2014 7 | 158 | 25 | 183 |
2014 6 | 184 | 24 | 208 |
2014 5 | 152 | 27 | 179 |
2014 4 | 167 | 22 | 189 |
2014 3 | 180 | 23 | 203 |
2014 2 | 179 | 21 | 200 |
2014 1 | 147 | 23 | 170 |
2013 12 | 135 | 25 | 160 |
2013 11 | 122 | 29 | 151 |
2013 10 | 145 | 31 | 176 |
2013 9 | 159 | 23 | 182 |
2013 8 | 132 | 38 | 170 |
2013 7 | 140 | 44 | 184 |
2013 6 | 34 | 15 | 49 |
2013 4 | 1 | 3 | 4 |
2013 3 | 4 | 5 | 9 |
Show all