Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Factors Related With the Higher Percentage of Hospitalizations Due to Asthma Amongst Women: The FRIAM Study
Factores relacionados con el mayor porcentaje de ingresos por asma en mujeres. Estudio FRIAM
Carlos Melero Morenoa, Antolín López-Viñab,
Corresponding author
alopezv@separ.es

Corresponding author.
, Mercedes García-Salmones Martínc, Carolina Cisneros Serranod, Javier Jareño Estebane, Maria Teresa Ramirez Prietof, Neumomadrid Asthma Group
a Servicio de Neumología, Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spain
b Servicio de Neumología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, Spain
c Servicio de Neumología, Hospital Fundación Alcorcón, Madrid, Spain
d Servicio de Neumología, Hospital de la Princesa, Madrid, Spain
e Servicio de Neumología, Hospital Central de la Defensa, Madrid, Spain
f Servicio de Neumología, Hospital Infanta Sofía, Madrid, Spain
Read
7993
Times
was read the article
2620
Total PDF
5373
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 15792129
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 0 1 1
2025 5 86 20 106
2025 4 61 21 82
2025 3 97 19 116
2025 2 128 20 148
2025 1 65 40 105
2024 12 41 27 68
2024 11 47 34 81
2024 10 41 20 61
2024 9 40 14 54
2024 8 60 44 104
2024 7 35 21 56
2024 6 60 28 88
2024 5 67 27 94
2024 4 35 27 62
2024 3 37 14 51
2024 2 31 23 54
2023 12 2 0 2
2023 4 4 2 6
2023 3 9 4 13
2023 2 36 30 66
2023 1 29 27 56
2022 12 49 33 82
2022 11 68 32 100
2022 10 57 43 100
2022 9 35 33 68
2022 8 48 49 97
2022 7 41 45 86
2022 6 32 59 91
2022 5 43 39 82
2022 4 47 35 82
2022 3 52 43 95
2022 2 37 52 89
2022 1 39 45 84
2021 12 40 54 94
2021 11 41 48 89
2021 10 74 56 130
2021 9 43 52 95
2021 8 40 41 81
2021 7 41 33 74
2021 6 34 45 79
2021 5 38 49 87
2021 4 119 108 227
2021 3 46 36 82
2021 2 28 14 42
2021 1 35 20 55
2020 12 37 18 55
2020 11 33 18 51
2020 10 27 13 40
2020 9 27 13 40
2020 8 31 16 47
2020 7 45 33 78
2020 6 28 12 40
2020 5 42 14 56
2020 4 51 31 82
2020 3 38 17 55
2020 2 44 21 65
2020 1 27 17 44
2019 12 43 11 54
2019 11 41 18 59
2019 10 44 14 58
2019 9 28 13 41
2019 8 25 12 37
2019 7 47 26 73
2019 6 31 28 59
2019 5 39 14 53
2019 4 77 37 114
2019 3 44 27 71
2019 2 47 19 66
2019 1 55 31 86
2018 12 52 22 74
2018 11 81 29 110
2018 10 147 25 172
2018 9 88 9 97
2018 5 20 0 20
2018 4 21 8 29
2018 3 38 3 41
2018 2 28 8 36
2018 1 27 10 37
2017 12 31 5 36
2017 11 38 6 44
2017 10 33 12 45
2017 9 32 8 40
2017 8 46 19 65
2017 7 42 12 54
2017 6 77 16 93
2017 5 52 18 70
2017 4 46 39 85
2017 3 40 10 50
2017 2 29 8 37
2017 1 19 4 23
2016 12 37 6 43
2016 11 47 7 54
2016 10 53 22 75
2016 9 52 7 59
2016 8 44 7 51
2016 7 31 10 41
2016 3 1 0 1
2016 2 1 0 1
2015 12 4 0 4
2015 10 46 1 47
2015 9 46 7 53
2015 8 32 10 42
2015 7 37 7 44
2015 6 38 5 43
2015 5 53 12 65
2015 4 43 11 54
2015 3 26 8 34
2015 2 25 3 28
2015 1 34 7 41
2014 12 28 9 37
2014 11 18 10 28
2014 10 24 10 34
2014 9 28 13 41
2014 8 31 12 43
2014 7 21 13 34
2014 6 39 11 50
2014 5 44 8 52
2014 4 35 11 46
2014 3 46 16 62
2014 2 47 11 58
2014 1 26 9 35
2013 12 41 12 53
2013 11 31 10 41
2013 10 33 11 44
2013 9 40 7 47
2013 8 35 13 48
2013 7 33 15 48
2013 6 18 10 28
2013 5 3 1 4
2013 4 13 4 17
2013 3 13 3 16
Show all

Follow this link to access the full text of the article