Carta científica
Traqueotomía en pacientes COVID-19: un procedimiento necesario de alto riesgo. Experiencia de dos centros
Tracheotomy in patients COVID-19: A necessary high risk procedure. Two center experience
Elisabeth Martínez-Télleza,c,d,
, César Orús Dotúb,d, Juan Carlos Trujillo-Reyesa,c,d, Mauro Guarinoa, Esther Cladellas Gutiérreza, Georgina Planas Cánovasa, Joaquim Ramón Cervellóe, Alex Carvi Mallof, María del Prado Venegas Pizarrob, Xavier León Vintrób,d, Josep Belda-Sanchisa,c,d
Corresponding author
a Servicio de Cirugía Torácica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
b Servicio de Otorrinolaringología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
c Servicio de Cirugía Torácica. Hospital HM Delfos, Barcelona, España
d Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España
e Servicio de Medicina Intensiva. Hospital HM Delfos, Barcelona, España
f Servicio de Anestesiología, Reanimación y Clínica del Dolor. Hospital HM Delfos, Barcelona, España
Read
116079
Timeswas read the article
3364
Total PDF
112715
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 14 | 2 | 16 |
2025 5 | 298 | 26 | 324 |
2025 4 | 327 | 22 | 349 |
2025 3 | 369 | 43 | 412 |
2025 2 | 378 | 43 | 421 |
2025 1 | 341 | 40 | 381 |
2024 12 | 259 | 39 | 298 |
2024 11 | 288 | 43 | 331 |
2024 10 | 178 | 26 | 204 |
2024 9 | 154 | 36 | 190 |
2024 8 | 162 | 41 | 203 |
2024 7 | 162 | 34 | 196 |
2024 6 | 163 | 27 | 190 |
2024 5 | 195 | 25 | 220 |
2024 4 | 133 | 37 | 170 |
2024 3 | 264 | 25 | 289 |
2024 2 | 249 | 42 | 291 |
2024 1 | 282 | 34 | 316 |
2023 12 | 213 | 29 | 242 |
2023 11 | 268 | 28 | 296 |
2023 10 | 228 | 30 | 258 |
2023 9 | 202 | 34 | 236 |
2023 8 | 202 | 34 | 236 |
2023 7 | 193 | 37 | 230 |
2023 6 | 229 | 23 | 252 |
2023 5 | 283 | 24 | 307 |
2023 4 | 237 | 35 | 272 |
2023 3 | 357 | 27 | 384 |
2023 2 | 313 | 25 | 338 |
2023 1 | 321 | 41 | 362 |
2022 12 | 243 | 31 | 274 |
2022 11 | 373 | 40 | 413 |
2022 10 | 350 | 48 | 398 |
2022 9 | 479 | 38 | 517 |
2022 8 | 494 | 56 | 550 |
2022 7 | 640 | 71 | 711 |
2022 6 | 530 | 61 | 591 |
2022 5 | 719 | 75 | 794 |
2022 4 | 865 | 67 | 932 |
2022 3 | 1333 | 59 | 1392 |
2022 2 | 2304 | 65 | 2369 |
2022 1 | 4154 | 80 | 4234 |
2021 12 | 2517 | 34 | 2551 |
2021 11 | 1848 | 50 | 1898 |
2021 10 | 2366 | 72 | 2438 |
2021 9 | 3761 | 99 | 3860 |
2021 8 | 6093 | 70 | 6163 |
2021 7 | 7463 | 75 | 7538 |
2021 6 | 11362 | 128 | 11490 |
2021 5 | 11120 | 110 | 11230 |
2021 4 | 13990 | 138 | 14128 |
2021 3 | 5820 | 121 | 5941 |
2021 2 | 7672 | 97 | 7769 |
2021 1 | 6101 | 111 | 6212 |
2020 12 | 3296 | 94 | 3390 |
2020 11 | 4090 | 76 | 4166 |
2020 10 | 2418 | 144 | 2562 |
2020 9 | 1383 | 61 | 1444 |
2020 8 | 991 | 76 | 1067 |
2020 7 | 511 | 116 | 627 |
2020 6 | 167 | 49 | 216 |
Show all