Carta científica
Indicadores de calidad asistencial en patología respiratoria en la Comunidad de Madrid
Respiratory Care Quality Indicators in the Community of Madrid
Read
4477
Timeswas read the article
1162
Total PDF
3315
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 7 | 2 | 9 |
2025 5 | 139 | 17 | 156 |
2025 4 | 105 | 25 | 130 |
2025 3 | 127 | 20 | 147 |
2025 2 | 110 | 24 | 134 |
2025 1 | 102 | 29 | 131 |
2024 12 | 79 | 14 | 93 |
2024 11 | 81 | 31 | 112 |
2024 10 | 74 | 13 | 87 |
2024 9 | 55 | 11 | 66 |
2024 8 | 84 | 31 | 115 |
2024 7 | 59 | 17 | 76 |
2024 6 | 68 | 34 | 102 |
2024 5 | 114 | 23 | 137 |
2024 4 | 84 | 27 | 111 |
2024 3 | 58 | 26 | 84 |
2024 2 | 42 | 22 | 64 |
2023 10 | 2 | 1 | 3 |
2023 9 | 3 | 0 | 3 |
2023 8 | 1 | 2 | 3 |
2023 6 | 5 | 2 | 7 |
2023 5 | 1 | 3 | 4 |
2023 3 | 20 | 6 | 26 |
2023 2 | 70 | 19 | 89 |
2023 1 | 62 | 27 | 89 |
2022 12 | 95 | 29 | 124 |
2022 11 | 109 | 20 | 129 |
2022 10 | 139 | 39 | 178 |
2022 9 | 93 | 23 | 116 |
2022 8 | 82 | 46 | 128 |
2022 7 | 73 | 42 | 115 |
2022 6 | 87 | 41 | 128 |
2022 5 | 103 | 28 | 131 |
2022 4 | 82 | 41 | 123 |
2022 3 | 89 | 32 | 121 |
2022 2 | 43 | 30 | 73 |
2022 1 | 60 | 31 | 91 |
2021 12 | 60 | 41 | 101 |
2021 11 | 49 | 43 | 92 |
2021 10 | 86 | 54 | 140 |
2021 9 | 48 | 33 | 81 |
2021 8 | 43 | 28 | 71 |
2021 6 | 2 | 4 | 6 |
2021 4 | 4 | 0 | 4 |
2021 3 | 2 | 1 | 3 |
2021 2 | 1 | 1 | 2 |
2020 12 | 1 | 2 | 3 |
2020 11 | 124 | 0 | 124 |
2020 10 | 0 | 4 | 4 |
2020 8 | 4 | 8 | 12 |
2020 6 | 3 | 4 | 7 |
2020 5 | 12 | 0 | 12 |
2020 4 | 12 | 0 | 12 |
2020 3 | 17 | 17 | 34 |
2020 2 | 34 | 22 | 56 |
2020 1 | 1 | 0 | 1 |
2019 12 | 5 | 2 | 7 |
2019 11 | 10 | 5 | 15 |
2019 10 | 1 | 2 | 3 |
2019 9 | 9 | 10 | 19 |
2019 8 | 163 | 35 | 198 |
2019 7 | 1 | 2 | 3 |
2019 6 | 3 | 4 | 7 |
2019 5 | 3 | 2 | 5 |
2019 4 | 1 | 0 | 1 |
2019 3 | 9 | 10 | 19 |
Show all