Carta científica
Edema pulmonar intersticial en el deporte de alta competición y acetazolamida: a propósito de un caso
Interstitial Pulmonary Edema and Acetazolamide in High-Performance Sport: A Case Report
Franchek Drobnica,b,c,
, Iker García-Aldaya, Montserrat Banquellsa, Montserrat Bellverd
Corresponding author
a Departamento de Fisiología del Deporte del CAR, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España
b Servicios Médicos del FC Barcelona, Barcelona, España
c Unidad de Medicina del Deporte, Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, Barcelona, España
d Unidad de Medicina del Deporte, Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España
Read
9304
Timeswas read the article
2010
Total PDF
7294
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 9 | 2 | 11 |
2025 5 | 282 | 25 | 307 |
2025 4 | 280 | 22 | 302 |
2025 3 | 308 | 31 | 339 |
2025 2 | 346 | 35 | 381 |
2025 1 | 316 | 49 | 365 |
2024 12 | 174 | 23 | 197 |
2024 11 | 197 | 43 | 240 |
2024 10 | 166 | 42 | 208 |
2024 9 | 231 | 41 | 272 |
2024 8 | 226 | 63 | 289 |
2024 7 | 127 | 17 | 144 |
2024 6 | 184 | 37 | 221 |
2024 5 | 171 | 33 | 204 |
2024 4 | 127 | 28 | 155 |
2024 3 | 159 | 34 | 193 |
2024 2 | 100 | 26 | 126 |
2023 3 | 39 | 6 | 45 |
2023 2 | 196 | 18 | 214 |
2023 1 | 109 | 41 | 150 |
2022 12 | 147 | 36 | 183 |
2022 11 | 215 | 34 | 249 |
2022 10 | 181 | 41 | 222 |
2022 9 | 106 | 38 | 144 |
2022 8 | 106 | 42 | 148 |
2022 7 | 79 | 49 | 128 |
2022 6 | 88 | 44 | 132 |
2022 5 | 122 | 80 | 202 |
2022 4 | 82 | 38 | 120 |
2022 3 | 108 | 46 | 154 |
2022 2 | 64 | 30 | 94 |
2022 1 | 89 | 50 | 139 |
2021 12 | 56 | 36 | 92 |
2021 11 | 76 | 50 | 126 |
2021 10 | 86 | 65 | 151 |
2021 9 | 67 | 48 | 115 |
2021 8 | 108 | 49 | 157 |
2021 7 | 56 | 33 | 89 |
2021 6 | 80 | 51 | 131 |
2021 5 | 71 | 42 | 113 |
2021 4 | 245 | 90 | 335 |
2021 3 | 146 | 49 | 195 |
2021 2 | 104 | 25 | 129 |
2021 1 | 65 | 22 | 87 |
2020 12 | 109 | 30 | 139 |
2020 11 | 125 | 25 | 150 |
2020 10 | 1 | 2 | 3 |
2020 8 | 2 | 0 | 2 |
2020 5 | 2 | 0 | 2 |
2020 4 | 5 | 2 | 7 |
2020 3 | 33 | 12 | 45 |
2020 2 | 103 | 18 | 121 |
2020 1 | 70 | 18 | 88 |
2019 12 | 72 | 25 | 97 |
2019 11 | 67 | 30 | 97 |
2019 10 | 57 | 17 | 74 |
2019 9 | 76 | 19 | 95 |
2019 8 | 51 | 27 | 78 |
2019 7 | 74 | 14 | 88 |
2019 6 | 32 | 18 | 50 |
2019 5 | 51 | 16 | 67 |
2019 4 | 1 | 2 | 3 |
2019 3 | 3 | 4 | 7 |
2019 1 | 5 | 4 | 9 |
2018 12 | 18 | 10 | 28 |
2018 11 | 39 | 8 | 47 |
2018 10 | 2 | 2 | 4 |
2018 9 | 2 | 0 | 2 |
2018 4 | 0 | 2 | 2 |
2018 3 | 0 | 1 | 1 |
Show all