was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 32 | 44 | 76 | 
| 2025 9 | 0 | 41 | 41 | 
| 2025 8 | 0 | 40 | 40 | 
| 2025 7 | 0 | 30 | 30 | 
| 2025 6 | 16 | 31 | 47 | 
| 2025 5 | 479 | 29 | 508 | 
| 2025 4 | 360 | 27 | 387 | 
| 2025 3 | 235 | 16 | 251 | 
| 2025 2 | 180 | 25 | 205 | 
| 2025 1 | 155 | 34 | 189 | 
| 2024 12 | 107 | 21 | 128 | 
| 2024 11 | 98 | 40 | 138 | 
| 2024 10 | 69 | 15 | 84 | 
| 2024 9 | 82 | 15 | 97 | 
| 2024 8 | 92 | 42 | 134 | 
| 2024 7 | 77 | 22 | 99 | 
| 2024 6 | 97 | 36 | 133 | 
| 2024 5 | 106 | 30 | 136 | 
| 2024 4 | 83 | 28 | 111 | 
| 2024 3 | 80 | 22 | 102 | 
| 2024 2 | 76 | 30 | 106 | 
| 2023 3 | 55 | 4 | 59 | 
| 2023 2 | 187 | 29 | 216 | 
| 2023 1 | 191 | 33 | 224 | 
| 2022 12 | 177 | 34 | 211 | 
| 2022 11 | 229 | 25 | 254 | 
| 2022 10 | 197 | 51 | 248 | 
| 2022 9 | 156 | 36 | 192 | 
| 2022 8 | 181 | 48 | 229 | 
| 2022 7 | 134 | 48 | 182 | 
| 2022 6 | 144 | 49 | 193 | 
| 2022 5 | 167 | 40 | 207 | 
| 2022 4 | 149 | 40 | 189 | 
| 2022 3 | 168 | 52 | 220 | 
| 2022 2 | 137 | 33 | 170 | 
| 2022 1 | 207 | 40 | 247 | 
| 2021 12 | 134 | 55 | 189 | 
| 2021 11 | 143 | 40 | 183 | 
| 2021 10 | 163 | 70 | 233 | 
| 2021 9 | 159 | 56 | 215 | 
| 2021 8 | 139 | 52 | 191 | 
| 2021 7 | 132 | 33 | 165 | 
| 2021 6 | 190 | 70 | 260 | 
| 2021 5 | 185 | 67 | 252 | 
| 2021 4 | 329 | 78 | 407 | 
| 2021 3 | 278 | 35 | 313 | 
| 2021 2 | 210 | 42 | 252 | 
| 2021 1 | 183 | 44 | 227 | 
| 2020 12 | 126 | 45 | 171 | 
| 2020 11 | 136 | 35 | 171 | 
| 2020 10 | 185 | 30 | 215 | 
| 2020 9 | 183 | 20 | 203 | 
| 2020 8 | 93 | 44 | 137 | 
| 2020 7 | 110 | 37 | 147 | 
| 2020 6 | 84 | 22 | 106 | 
| 2020 5 | 4 | 0 | 4 | 
| 2020 3 | 37 | 13 | 50 | 
| 2020 2 | 99 | 21 | 120 | 
| 2020 1 | 99 | 18 | 117 | 
| 2019 12 | 69 | 16 | 85 | 
| 2019 11 | 51 | 24 | 75 | 
| 2019 10 | 52 | 15 | 67 | 
| 2019 9 | 61 | 22 | 83 | 
| 2019 8 | 51 | 19 | 70 | 
| 2019 7 | 52 | 17 | 69 | 
| 2019 6 | 53 | 10 | 63 | 
| 2019 5 | 48 | 17 | 65 | 
| 2019 4 | 53 | 19 | 72 | 
| 2019 3 | 64 | 20 | 84 | 
| 2019 2 | 53 | 28 | 81 | 
| 2019 1 | 77 | 40 | 117 | 
| 2018 12 | 91 | 30 | 121 | 
| 2018 11 | 3 | 1 | 4 | 
| 2018 10 | 22 | 2 | 24 | 
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 2 | 0 | 2 | 2 | 
 
										
				

 
 
		




