Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Carta científica
Micobacteriosis pulmonar en un paciente en tratamiento crónico con metotrexato
Pulmonary Mycobacteriosis in a Patient Receiving Chronic Methotrexate Treatment
María Agustina Dal Molín-Vegliaa,b,c, Francisca Sánchez-Martíneza,b,c,d,f, Antonio Fernando Fernández-Alarzab,e, Marisol Domínguez-Álvarezb,c,f,g,
Corresponding author
94422@parcdesalutmar.cat

Autor para correspondencia.
a Servicios de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, Hospital del Mar, Barcelona, España
b Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona, España
c Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Barcelona, España
d Grupo de Estudio de las Infecciones por Micobacterias (GEIM) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (SEIMC)
e Servicio de Radiología, Hospital del Mar, Barcelona, España
f Servicio de Neumología, Hospital del Mar, Barcelona, España
g Centro de Investigación en red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III (ISC III), Barcelona, España
Read
9928
Times
was read the article
2668
Total PDF
7260
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 5 1 6
2025 5 130 23 153
2025 4 128 20 148
2025 3 136 21 157
2025 2 151 29 180
2025 1 111 28 139
2024 12 78 17 95
2024 11 90 29 119
2024 10 75 23 98
2024 9 76 15 91
2024 8 93 41 134
2024 7 59 20 79
2024 6 106 31 137
2024 5 94 28 122
2024 4 72 31 103
2024 3 64 24 88
2024 2 54 32 86
2024 1 1 0 1
2023 12 2 3 5
2023 9 0 7 7
2023 8 0 2 2
2023 6 0 1 1
2023 5 0 1 1
2023 3 22 7 29
2023 2 137 22 159
2023 1 65 32 97
2022 12 102 36 138
2022 11 129 29 158
2022 10 128 51 179
2022 9 72 32 104
2022 8 66 43 109
2022 7 73 55 128
2022 6 87 32 119
2022 5 114 38 152
2022 4 80 39 119
2022 3 79 45 124
2022 2 86 35 121
2022 1 91 39 130
2021 12 57 49 106
2021 11 70 40 110
2021 10 78 52 130
2021 9 55 53 108
2021 8 69 48 117
2021 7 71 36 107
2021 6 63 62 125
2021 5 90 50 140
2021 4 250 180 430
2021 3 142 47 189
2021 2 91 29 120
2021 1 95 40 135
2020 12 86 33 119
2020 11 100 34 134
2020 10 127 37 164
2020 9 74 19 93
2020 8 93 24 117
2020 7 81 33 114
2020 6 75 23 98
2020 5 98 33 131
2020 4 76 17 93
2020 3 65 12 77
2020 2 118 23 141
2020 1 119 24 143
2019 12 97 35 132
2019 11 113 24 137
2019 10 91 35 126
2019 9 128 80 208
2019 8 89 75 164
2019 7 118 76 194
2019 6 104 33 137
2019 5 138 45 183
2019 4 137 41 178
2019 3 579 38 617
2019 2 79 37 116
2019 1 87 24 111
2018 12 118 53 171
2018 11 124 48 172
2018 10 123 41 164
2018 9 11 3 14
2018 5 4 1 5
2018 4 21 14 35
2018 3 0 1 1
2018 1 0 1 1
2017 12 0 1 1
2017 11 0 2 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?