SEPAR habla
Sumario ejecutivo de las recomendaciones SEPAR de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas
Executive summary of the SEPAR recommendations for the diagnosis and treatment of non-small cell lung cancer
Felipe Villar Álvareza,1,
, Ignacio Muguruza Truebab,1, José Belda Sanchisc, Laureano Molins López-Rodód, Pedro Miguel Rodríguez Suáreze, Julio Sánchez de Cos Escuínf, Esther Barreirog, M. Henar Borrego Pintadoh, Carlos Disdier Vicentei, Javier Flandes Aldeyturriagaj, Pablo Gámez Garcíak, Pilar Garrido Lópezl, Pablo León Atancem, José Miguel Izquierdo Elenan, Nuria M. Novoa Valentíno, Juan José Rivas de Andrésp, Íñigo Royo Crespop, Ángel Salvatierra Velázquezq, Luís M. Seijo Maceirasr, Segismundo Solano Reinas..., David Aguiar Bujandat, Régulo J. Avila Martínezk, Jose Ignacio de Granda Oriveu, Eva de Higes Martinezv, Vicente Diaz-Hellín Gudek, Raúl Embún Florp, Jorge L. Freixinet Gilarte, María Dolores García Jiménezm, Fátima Hermoso Alarzak, Samuel Hernández Sarmientot, Antonio Francisco Honguero Martínezm, Carlos A. Jimenez Ruizw, Iker López Sanzn, Andrea Mariscal de Albak, Primitivo Martínez Vallinap, Patricia Menal Muñozx, Laura Mezquita Pérezl, María Eugenia Olmedo Garcíal, Carlos A. Rombolám, Iñigo San Miguel Arreguiy, María de Valle Somiedo Gutiérrezj, Ana Isabel Triviño Ramírezm, Joan Carles Trujillo Reyesc, Carmen Vallejoz, Paz Vaquero Lozanos, Gonzalo Varela Simóo, Javier J. ZuluetaaaVer más
Corresponding author
a Servicio de Neumología, IIS Fundación Jiménez Díaz, UAM, CIBERES, Madrid, España
b Departamento de Cirugía Torácica, Hospitales Idcsalud, Madrid, España
c Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitari Mútua Terrassa, España
d Servicio de Cirugía Torácica, Instituto Clínic Respiratori, Hospital Clínic, Barcelona, España
e Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitario de Gran Canaria «Dr. Negrín», España
f Sección de Neumología, Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España
g Grupo de Investigación en Desgaste Muscular y Caquexia en Enfermedades Crónicas Respiratorias y Cáncer de Pulmón, Instituto de Investigación del Hospital del Mar (IMIM)-Hospital del Mar, Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (CEXS), Universidad Pompeu Fabra, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB); Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III, Barcelona. España
h Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España
i Servicio de Neumología, Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España
j Unidad de Broncoscopias y Neumología Intervencionista, Servicio de Neumología, ISS Fundación Jiménez Díaz, UAM, CIBERES, Madrid, España
k Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
l Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
m Servicio de Cirugía Torácica, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, España
n Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitario Donostia, España
o Servicio de Cirugía Torácica, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, España
p Hospital Universitario Miguel Servet, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa e IIS Aragón, Zaragoza, España
q Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España
r Servicio de Neumología, IIS-Fundación Jiménez Díaz-CIBERES, Madrid, España
s Unidad de Tabaquismo, Servicio de Neumología H.G.U. Gregorio Marañón, Madrid, España
t Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Gran Canaria «Dr. Negrín», España
u Servicio de Neumología, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
v Servicio de Neumología, Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España
w Unidad Especializada de Tabaquismo, Comunidad Autónoma de Madrid, España
x Servicio de Radiología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
y Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario de Gran Canaria «Dr. Negrín», España
z Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
aa Servicio de Neumología, Clínica Universidad de Navarra, España
Ver másRead
22674
Timeswas read the article
5975
Total PDF
16699
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 13 | 3 | 16 |
2025 5 | 507 | 41 | 548 |
2025 4 | 224 | 39 | 263 |
2025 3 | 389 | 35 | 424 |
2025 2 | 483 | 52 | 535 |
2025 1 | 219 | 44 | 263 |
2024 12 | 167 | 46 | 213 |
2024 11 | 173 | 71 | 244 |
2024 10 | 101 | 49 | 150 |
2024 9 | 127 | 39 | 166 |
2024 8 | 152 | 66 | 218 |
2024 7 | 181 | 41 | 222 |
2024 6 | 177 | 47 | 224 |
2024 5 | 290 | 55 | 345 |
2024 4 | 140 | 47 | 187 |
2024 3 | 155 | 41 | 196 |
2024 2 | 104 | 72 | 176 |
2024 1 | 4 | 3 | 7 |
2023 12 | 27 | 10 | 37 |
2023 11 | 9 | 14 | 23 |
2023 10 | 10 | 24 | 34 |
2023 9 | 16 | 10 | 26 |
2023 7 | 18 | 7 | 25 |
2023 6 | 5 | 4 | 9 |
2023 4 | 18 | 6 | 24 |
2023 3 | 46 | 15 | 61 |
2023 2 | 188 | 43 | 231 |
2023 1 | 149 | 64 | 213 |
2022 12 | 232 | 52 | 284 |
2022 11 | 262 | 45 | 307 |
2022 10 | 244 | 88 | 332 |
2022 9 | 189 | 62 | 251 |
2022 8 | 260 | 79 | 339 |
2022 7 | 233 | 66 | 299 |
2022 6 | 162 | 77 | 239 |
2022 5 | 250 | 71 | 321 |
2022 4 | 260 | 90 | 350 |
2022 3 | 336 | 85 | 421 |
2022 2 | 320 | 51 | 371 |
2022 1 | 340 | 88 | 428 |
2021 12 | 212 | 70 | 282 |
2021 11 | 281 | 104 | 385 |
2021 10 | 195 | 111 | 306 |
2021 9 | 182 | 98 | 280 |
2021 8 | 132 | 90 | 222 |
2021 7 | 115 | 72 | 187 |
2021 6 | 266 | 104 | 370 |
2021 5 | 142 | 89 | 231 |
2021 4 | 228 | 242 | 470 |
2021 3 | 249 | 114 | 363 |
2021 2 | 129 | 69 | 198 |
2021 1 | 107 | 70 | 177 |
2020 12 | 118 | 66 | 184 |
2020 11 | 101 | 58 | 159 |
2020 10 | 109 | 45 | 154 |
2020 9 | 146 | 56 | 202 |
2020 8 | 149 | 70 | 219 |
2020 7 | 134 | 78 | 212 |
2020 6 | 175 | 68 | 243 |
2020 5 | 218 | 71 | 289 |
2020 4 | 277 | 88 | 365 |
2020 3 | 209 | 84 | 293 |
2020 2 | 201 | 97 | 298 |
2020 1 | 221 | 71 | 292 |
2019 12 | 201 | 62 | 263 |
2019 11 | 229 | 61 | 290 |
2019 10 | 257 | 59 | 316 |
2019 9 | 346 | 67 | 413 |
2019 8 | 176 | 48 | 224 |
2019 7 | 133 | 68 | 201 |
2019 6 | 136 | 38 | 174 |
2019 5 | 180 | 90 | 270 |
2019 4 | 147 | 76 | 223 |
2019 3 | 155 | 59 | 214 |
2019 2 | 147 | 74 | 221 |
2019 1 | 109 | 37 | 146 |
2018 12 | 125 | 77 | 202 |
2018 11 | 186 | 82 | 268 |
2018 10 | 179 | 51 | 230 |
2018 9 | 127 | 47 | 174 |
2018 7 | 1 | 0 | 1 |
2018 5 | 62 | 8 | 70 |
2018 4 | 111 | 26 | 137 |
2018 3 | 78 | 23 | 101 |
2018 2 | 84 | 28 | 112 |
2018 1 | 71 | 22 | 93 |
2017 12 | 72 | 14 | 86 |
2017 11 | 89 | 22 | 111 |
2017 10 | 77 | 17 | 94 |
2017 9 | 81 | 24 | 105 |
2017 8 | 72 | 21 | 93 |
2017 7 | 57 | 16 | 73 |
2017 6 | 136 | 44 | 180 |
2017 5 | 142 | 42 | 184 |
2017 4 | 112 | 41 | 153 |
2017 3 | 119 | 50 | 169 |
2017 2 | 164 | 30 | 194 |
2017 1 | 49 | 24 | 73 |
2016 12 | 112 | 44 | 156 |
2016 11 | 159 | 66 | 225 |
2016 10 | 168 | 109 | 277 |
2016 9 | 36 | 40 | 76 |
2016 8 | 43 | 50 | 93 |
2016 7 | 136 | 127 | 263 |
2016 6 | 149 | 151 | 300 |
2016 5 | 10 | 13 | 23 |
Show all