Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Contenido de DNA nuclear en muestras de carcinoma broncogénico obtenidas mediante fibrobroncoscopia
F. Rodríguez de Castro, F. Díaz López, J.A. Caminero Luna, P. Cabrera Navarro, T. Carrillo Díaz
Sección de Neumología Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Las Palmas de Gran Canaria
T. Molero Labarta*
* Servicio de Hematología. Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Las Palmas de Gran Canaria
Read
3685
Times
was read the article
1654
Total PDF
2031
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 2 2 4
2025 5 45 16 61
2025 4 66 15 81
2025 3 85 20 105
2025 2 86 21 107
2025 1 60 26 86
2024 12 35 10 45
2024 11 43 21 64
2024 10 29 15 44
2024 9 36 15 51
2024 8 46 33 79
2024 7 23 22 45
2024 6 52 22 74
2024 5 37 26 63
2024 4 23 24 47
2024 3 33 22 55
2024 2 28 31 59
2024 1 0 3 3
2023 12 0 2 2
2023 11 0 1 1
2023 10 0 7 7
2023 8 0 4 4
2023 7 0 12 12
2023 6 0 3 3
2023 3 6 3 9
2023 2 23 20 43
2023 1 17 24 41
2022 12 27 23 50
2022 11 31 17 48
2022 10 25 30 55
2022 9 22 29 51
2022 8 23 43 66
2022 7 22 47 69
2022 6 17 36 53
2022 5 27 25 52
2022 4 29 28 57
2022 3 27 43 70
2022 2 27 35 62
2022 1 24 22 46
2021 12 15 33 48
2021 11 15 32 47
2021 10 15 24 39
2021 9 11 31 42
2021 8 7 17 24
2021 7 14 20 34
2021 6 8 15 23
2021 5 11 17 28
2021 4 29 35 64
2021 3 37 12 49
2021 2 35 7 42
2021 1 25 6 31
2020 12 12 13 25
2020 11 11 7 18
2020 10 14 5 19
2020 9 9 5 14
2020 8 18 13 31
2020 7 16 11 27
2020 6 13 8 21
2020 5 8 14 22
2020 4 26 8 34
2020 3 14 12 26
2020 2 18 15 33
2020 1 30 21 51
2019 12 19 27 46
2019 11 13 6 19
2019 10 16 7 23
2019 9 13 16 29
2019 8 9 2 11
2019 7 17 26 43
2019 6 13 14 27
2019 5 20 15 35
2019 4 7 35 42
2019 3 1 17 18
2019 2 6 9 15
2019 1 2 2 4
2018 12 5 20 25
2018 11 9 9 18
2018 10 14 8 22
2018 9 13 7 20
2018 5 3 1 4
2018 4 8 5 13
2018 3 7 3 10
2018 2 9 11 20
2018 1 6 8 14
2017 12 14 15 29
2017 11 5 5 10
2017 10 8 20 28
2017 9 6 4 10
2017 8 16 16 32
2017 7 2 3 5
2017 6 9 7 16
2017 5 11 13 24
2017 4 5 3 8
2017 3 6 16 22
2017 2 2 4 6
2017 1 3 4 7
2016 12 10 10 20
2016 11 18 13 31
2016 10 27 28 55
2016 9 18 10 28
2016 8 23 7 30
2016 7 17 5 22
2016 6 24 10 34
2016 5 18 5 23
2016 4 5 0 5
2016 3 4 0 4
2016 2 10 1 11
2016 1 16 5 21
2015 12 26 16 42
2015 11 26 6 32
2015 10 4 1 5
2015 9 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?