Artículo especial
El cigarrillo electrónico. Declaración oficial de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) sobre la eficacia, seguridad y regulación de los cigarrillos electrónicos
The Electronic Cigarette. Official Statement of the Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery (SEPAR) on the Efficacy, Safety and Regulation of Electronic Cigarettes
Carlos A. Jimenez Ruiz
, Segismundo Solano Reina, Jose Ignacio de Granda Orive, Jaime Signes-Costa Minaya, Eva de Higes Martinez, Juan Antonio Riesco Miranda, Neus Altet Gómez, Jose Javier Lorza Blasco, Miguel Barrueco Ferrero, Pilar de Lucas Ramos
Corresponding author
Grupo de trabajo del Programa Integrado de Investigación en Tabaquismo y del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), España
Read
125259
Timeswas read the article
9354
Total PDF
115905
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 32 | 3 | 35 |
2025 5 | 495 | 34 | 529 |
2025 4 | 478 | 34 | 512 |
2025 3 | 427 | 61 | 488 |
2025 2 | 383 | 38 | 421 |
2025 1 | 381 | 46 | 427 |
2024 12 | 254 | 29 | 283 |
2024 11 | 203 | 37 | 240 |
2024 10 | 224 | 35 | 259 |
2024 9 | 209 | 27 | 236 |
2024 8 | 223 | 41 | 264 |
2024 7 | 187 | 37 | 224 |
2024 6 | 312 | 42 | 354 |
2024 5 | 516 | 68 | 584 |
2024 4 | 324 | 60 | 384 |
2024 3 | 484 | 53 | 537 |
2024 2 | 426 | 49 | 475 |
2023 11 | 1 | 1 | 2 |
2023 10 | 2 | 2 | 4 |
2023 9 | 1 | 2 | 3 |
2023 7 | 7 | 2 | 9 |
2023 6 | 10 | 2 | 12 |
2023 5 | 7 | 1 | 8 |
2023 3 | 88 | 9 | 97 |
2023 2 | 376 | 49 | 425 |
2023 1 | 381 | 75 | 456 |
2022 12 | 612 | 42 | 654 |
2022 11 | 1142 | 140 | 1282 |
2022 10 | 1105 | 109 | 1214 |
2022 9 | 882 | 78 | 960 |
2022 8 | 661 | 96 | 757 |
2022 7 | 637 | 103 | 740 |
2022 6 | 639 | 84 | 723 |
2022 5 | 923 | 124 | 1047 |
2022 4 | 752 | 121 | 873 |
2022 3 | 805 | 180 | 985 |
2022 2 | 809 | 91 | 900 |
2022 1 | 787 | 97 | 884 |
2021 12 | 719 | 149 | 868 |
2021 11 | 1091 | 98 | 1189 |
2021 10 | 830 | 114 | 944 |
2021 9 | 527 | 107 | 634 |
2021 8 | 570 | 123 | 693 |
2021 7 | 548 | 94 | 642 |
2021 6 | 592 | 109 | 701 |
2021 5 | 577 | 98 | 675 |
2021 4 | 1428 | 191 | 1619 |
2021 3 | 970 | 108 | 1078 |
2021 2 | 685 | 109 | 794 |
2021 1 | 619 | 94 | 713 |
2020 12 | 703 | 58 | 761 |
2020 11 | 771 | 63 | 834 |
2020 10 | 698 | 80 | 778 |
2020 9 | 896 | 255 | 1151 |
2020 8 | 907 | 94 | 1001 |
2020 7 | 993 | 103 | 1096 |
2020 6 | 1507 | 141 | 1648 |
2020 5 | 1799 | 152 | 1951 |
2020 4 | 2006 | 127 | 2133 |
2020 3 | 2477 | 187 | 2664 |
2020 2 | 2845 | 220 | 3065 |
2020 1 | 2442 | 222 | 2664 |
2019 12 | 2611 | 196 | 2807 |
2019 11 | 4917 | 506 | 5423 |
2019 10 | 4953 | 462 | 5415 |
2019 9 | 9223 | 460 | 9683 |
2019 8 | 4568 | 172 | 4740 |
2019 7 | 4327 | 165 | 4492 |
2019 6 | 4380 | 215 | 4595 |
2019 5 | 4201 | 273 | 4474 |
2019 4 | 3888 | 206 | 4094 |
2019 3 | 4547 | 212 | 4759 |
2019 2 | 3612 | 173 | 3785 |
2019 1 | 3032 | 144 | 3176 |
2018 12 | 2344 | 88 | 2432 |
2018 11 | 2323 | 140 | 2463 |
2018 10 | 2202 | 88 | 2290 |
2018 9 | 1385 | 74 | 1459 |
2018 8 | 1 | 0 | 1 |
2018 7 | 1 | 0 | 1 |
2018 5 | 228 | 5 | 233 |
2018 4 | 543 | 15 | 558 |
2018 3 | 426 | 15 | 441 |
2018 2 | 320 | 15 | 335 |
2018 1 | 403 | 7 | 410 |
2017 12 | 215 | 17 | 232 |
2017 11 | 212 | 17 | 229 |
2017 10 | 162 | 16 | 178 |
2017 9 | 146 | 7 | 153 |
2017 8 | 126 | 17 | 143 |
2017 7 | 133 | 9 | 142 |
2017 6 | 148 | 17 | 165 |
2017 5 | 221 | 14 | 235 |
2017 4 | 218 | 19 | 237 |
2017 3 | 242 | 61 | 303 |
2017 2 | 361 | 9 | 370 |
2017 1 | 184 | 5 | 189 |
2016 12 | 130 | 13 | 143 |
2016 11 | 231 | 20 | 251 |
2016 10 | 220 | 22 | 242 |
2016 9 | 338 | 36 | 374 |
2016 8 | 265 | 33 | 298 |
2016 7 | 200 | 36 | 236 |
2016 6 | 245 | 43 | 288 |
2016 5 | 210 | 20 | 230 |
2016 4 | 222 | 5 | 227 |
2016 3 | 192 | 5 | 197 |
2016 2 | 139 | 5 | 144 |
2016 1 | 190 | 23 | 213 |
2015 12 | 174 | 30 | 204 |
2015 11 | 226 | 22 | 248 |
2015 10 | 238 | 4 | 242 |
2015 9 | 170 | 0 | 170 |
2015 8 | 191 | 0 | 191 |
2015 7 | 214 | 0 | 214 |
2015 6 | 148 | 0 | 148 |
2015 5 | 255 | 0 | 255 |
2015 4 | 191 | 0 | 191 |
2015 3 | 214 | 0 | 214 |
2015 2 | 202 | 0 | 202 |
2015 1 | 237 | 0 | 237 |
2014 12 | 163 | 0 | 163 |
2014 11 | 215 | 0 | 215 |
2014 10 | 35 | 0 | 35 |
2014 9 | 38 | 0 | 38 |
2014 8 | 110 | 0 | 110 |
2014 7 | 114 | 0 | 114 |
Show all