Nota clínica
Tratamiento endoscópico de metástasis en bronquios principales de sarcoma: aportación de 2 casos
Endoscopic Treatment of Metastasis in the Main Bronchi From Sarcoma: A Report of 2 Cases
Carmen Montero
, Paz Valiño, Ana Souto, M.del.M.. María del Mar Fernández, Juan Suárez, H.. Héctor Verea
Corresponding author
Servicio de Neumología, Hospital Universitario, A Coruña, España
Read
19752
Timeswas read the article
2214
Total PDF
17538
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 6 | 7 | 1 | 8 |
2025 5 | 180 | 18 | 198 |
2025 4 | 193 | 22 | 215 |
2025 3 | 192 | 15 | 207 |
2025 2 | 195 | 39 | 234 |
2025 1 | 173 | 21 | 194 |
2024 12 | 119 | 23 | 142 |
2024 11 | 104 | 31 | 135 |
2024 10 | 76 | 19 | 95 |
2024 9 | 93 | 11 | 104 |
2024 8 | 105 | 40 | 145 |
2024 7 | 75 | 17 | 92 |
2024 6 | 89 | 17 | 106 |
2024 5 | 132 | 27 | 159 |
2024 4 | 75 | 22 | 97 |
2024 3 | 84 | 27 | 111 |
2024 2 | 66 | 33 | 99 |
2024 1 | 14 | 0 | 14 |
2023 12 | 10 | 0 | 10 |
2023 11 | 12 | 0 | 12 |
2023 10 | 14 | 6 | 20 |
2023 9 | 19 | 8 | 27 |
2023 8 | 25 | 14 | 39 |
2023 7 | 17 | 4 | 21 |
2023 6 | 12 | 0 | 12 |
2023 5 | 11 | 0 | 11 |
2023 4 | 14 | 0 | 14 |
2023 3 | 31 | 4 | 35 |
2023 2 | 124 | 23 | 147 |
2023 1 | 121 | 22 | 143 |
2022 12 | 120 | 32 | 152 |
2022 11 | 158 | 25 | 183 |
2022 10 | 127 | 31 | 158 |
2022 9 | 101 | 25 | 126 |
2022 8 | 105 | 32 | 137 |
2022 7 | 121 | 46 | 167 |
2022 6 | 112 | 35 | 147 |
2022 5 | 143 | 42 | 185 |
2022 4 | 145 | 26 | 171 |
2022 3 | 124 | 46 | 170 |
2022 2 | 100 | 34 | 134 |
2022 1 | 119 | 33 | 152 |
2021 12 | 102 | 36 | 138 |
2021 11 | 74 | 58 | 132 |
2021 10 | 112 | 46 | 158 |
2021 9 | 65 | 46 | 111 |
2021 8 | 106 | 51 | 157 |
2021 7 | 85 | 35 | 120 |
2021 6 | 95 | 26 | 121 |
2021 5 | 99 | 25 | 124 |
2021 4 | 210 | 106 | 316 |
2021 3 | 125 | 29 | 154 |
2021 2 | 122 | 16 | 138 |
2021 1 | 73 | 17 | 90 |
2020 12 | 65 | 21 | 86 |
2020 11 | 81 | 19 | 100 |
2020 10 | 81 | 14 | 95 |
2020 9 | 74 | 14 | 88 |
2020 8 | 88 | 17 | 105 |
2020 7 | 94 | 33 | 127 |
2020 6 | 84 | 25 | 109 |
2020 5 | 92 | 28 | 120 |
2020 4 | 91 | 25 | 116 |
2020 3 | 135 | 28 | 163 |
2020 2 | 141 | 16 | 157 |
2020 1 | 154 | 18 | 172 |
2019 12 | 129 | 21 | 150 |
2019 11 | 119 | 11 | 130 |
2019 10 | 117 | 28 | 145 |
2019 9 | 188 | 13 | 201 |
2019 8 | 94 | 5 | 99 |
2019 7 | 130 | 16 | 146 |
2019 6 | 157 | 16 | 173 |
2019 5 | 144 | 12 | 156 |
2019 4 | 183 | 23 | 206 |
2019 3 | 132 | 27 | 159 |
2019 2 | 103 | 11 | 114 |
2019 1 | 108 | 9 | 117 |
2018 12 | 104 | 15 | 119 |
2018 11 | 145 | 22 | 167 |
2018 10 | 179 | 20 | 199 |
2018 9 | 141 | 8 | 149 |
2018 7 | 2 | 0 | 2 |
2018 6 | 1 | 0 | 1 |
2018 5 | 93 | 1 | 94 |
2018 4 | 126 | 10 | 136 |
2018 3 | 182 | 5 | 187 |
2018 2 | 101 | 8 | 109 |
2018 1 | 182 | 6 | 188 |
2017 12 | 199 | 12 | 211 |
2017 11 | 126 | 6 | 132 |
2017 10 | 62 | 13 | 75 |
2017 9 | 85 | 6 | 91 |
2017 8 | 93 | 12 | 105 |
2017 7 | 57 | 7 | 64 |
2017 6 | 79 | 26 | 105 |
2017 5 | 87 | 19 | 106 |
2017 4 | 77 | 6 | 83 |
2017 3 | 88 | 8 | 96 |
2017 2 | 92 | 8 | 100 |
2017 1 | 65 | 7 | 72 |
2016 12 | 88 | 7 | 95 |
2016 11 | 161 | 18 | 179 |
2016 10 | 148 | 13 | 161 |
2016 9 | 154 | 13 | 167 |
2016 8 | 161 | 9 | 170 |
2016 7 | 126 | 7 | 133 |
2016 6 | 97 | 13 | 110 |
2016 5 | 134 | 25 | 159 |
2016 4 | 108 | 2 | 110 |
2016 3 | 94 | 3 | 97 |
2016 2 | 104 | 3 | 107 |
2016 1 | 113 | 23 | 136 |
2015 12 | 130 | 17 | 147 |
2015 11 | 218 | 19 | 237 |
2015 10 | 235 | 5 | 240 |
2015 9 | 156 | 0 | 156 |
2015 8 | 169 | 0 | 169 |
2015 7 | 235 | 0 | 235 |
2015 6 | 149 | 0 | 149 |
2015 5 | 209 | 0 | 209 |
2015 4 | 138 | 0 | 138 |
2015 3 | 175 | 0 | 175 |
2015 2 | 130 | 0 | 130 |
2015 1 | 104 | 0 | 104 |
2014 12 | 94 | 0 | 94 |
2014 11 | 114 | 0 | 114 |
2014 10 | 139 | 0 | 139 |
2014 9 | 108 | 0 | 108 |
2014 8 | 115 | 0 | 115 |
2014 7 | 125 | 0 | 125 |
2014 6 | 143 | 0 | 143 |
2014 5 | 166 | 0 | 166 |
2014 4 | 124 | 0 | 124 |
2014 3 | 140 | 0 | 140 |
2014 2 | 126 | 0 | 126 |
2014 1 | 115 | 0 | 115 |
2013 12 | 105 | 0 | 105 |
2013 11 | 100 | 0 | 100 |
2013 10 | 121 | 0 | 121 |
2013 9 | 104 | 0 | 104 |
2013 8 | 113 | 0 | 113 |
2013 7 | 108 | 0 | 108 |
2013 6 | 78 | 0 | 78 |
2013 5 | 104 | 0 | 104 |
2013 4 | 70 | 0 | 70 |
2013 3 | 17 | 0 | 17 |
2000 1 | 1298 | 0 | 1298 |
Show all